Besucher Guide LogiMAT 2023 - Das Wichtigste kompakt.
Die größte Intralogistik-Messe in Europa findet heuer vom 25. - 27. April in Stuttgart statt. Internationale Aussteller präsentieren Produkte, Systeme und Lösungen für effiziente Intralogistikprozesse. Den Überblick behalten Sie mit unserem Guide.
Besucher Guide LogiMAT 2023

#1 Lage
Die LogiMAT findet auf dem Messegelände Stuttgart statt. Die genaue Adresse lautet: Messepiazza 1, 70629 Stuttgart. Die Zieladresse für die Eingabe im Navigationssystem lautet: Flughafenstraße/ Flughafen 70629 Stuttgart (bei älteren Systemen: 70629 Leinfelden-Echterdingen) – von dort aus einfach der Beschilderung zum Messegelände und den Parkplätzen folgen.

#2 Anfahrt
Mit dem Auto erreicht man das Messegelände Stuttgart über die Autobahnen A8 und A81 sowie über die B27. Direkt am Messegelände stehen 6.700 Parkplätze zur Verfügung. Zusätzlich können die angrenzenden Flughafenparkplätze genutzt werden. Über das dynamische Parkleitsystems findet sich problemlos der nächstgelegene freie Parkplatz. Einfach den elektronischen Anzeigen entlang der Fahrbahn folgen. Ladestationen für E-Automobile sind vor Ort. Alternativen zu den Parkplätzen vor Ort sind P + R Parkplätze in Stuttgart oder den umliegenden Landkreisen. Von dort aus gelangt man mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Messe.
- Das Messegelände selbst liegt außerhalb der Diesel-Fahrverbotszone. Das Stadtgebiet Stuttgart hingegen ist eine Umweltzone. Liegt das Hotel dort, muss das Fahrzeug mit einer grünen Feinstaubplakette ausgestattet sein.
Besucher, die mit der Bahn anreisen, profitieren von Stuttgarts ICE-Anbindungen. Das Veranstaltungsticket der Deutschen Bahn verkauft Tickets zum günstigen Festpreis.
Mit dem Nahverkehr gelangt man innerhalb von 30 Minuten vom Hauptbahnhof in Stuttgart zum Messegelände – ohne Umsteigen. Zwei S-Bahn-Linien (S2, S3) und die Stadtbahnlinie U6 verkehren hier in regelmäßigen Zeitabständen. Von der Station bis zum Messegelände sind es ca. 200 m.
Vom Flughafen aus sind es ca. 200 m zum Messegelände. Auch mit dem Rad ist die Messe einfach zu erreichen. Abstellmöglichkeiten befinden sich sowohl am Ost- als auch am Westeingang.
#3 Tickets
Vor Ort gibt es keine Kassen. Das Ticket für die LogiMAT 2023 muss im voraus online gekauft werden. Das Ticket kann beim Eintritt digital vorgelegt oder ausgedruckt. Eine Tageskarte kostet 28€, eine Dauerkarte 50€ – die Teilnahme am Rahmenprogramm ist inklusive.
#4 Garderobe
Garderoben befinden sich sowohl am Eingang Ost als auch am Eingang West. Einfach die Jacke abgeben und mit freien Händen die Messe genießen.
#5 Lageplan

#6 Zeitplan & Programm: Fachforum
Praxisnahe Wissensvermittlung auf Kongressniveau für Strategen und Praktiker aus Beschaffung, Produktion, Lager und Versand – Hochkarätige Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft informieren über die wichtigsten Themen und die neuesten Trends der innerbetrieblichen Logistik in der LogiMAT Arena täglich zwischen 10:00 und 17:00 Uhr - Atrium, Eingang Ost. iCal
Die Vorträge werden auf Deutsch abgehalten. An den Fachforen stehen Audioguides zur Verfügung, um die Vorträge auf Englisch anhören zu können.
Dienstag, 25.04.2023
Thema und Moderation | Inhalt | |
---|---|---|
10:00 - 11:00 | Eröffnung der Messe durch Michael Ruchty, Messeleiter LogiMAT Stuttgart - (DE, EN)Preisverleihung "Bestes Produkt 2023" durch Prof. Dr.-Ing. Johannes Fottner, Ordinarius am Lehrstuhl für Fördertechnik Materialfluss Logistik (fml), Technische Universität München (TUM) (DE, EN) |
Das Motto der LogiMAT 2023 lautet: Hands-On Innovation. Connecting smart networks. Aussteller werden für ihre innovativen Produkte ausgezeichnet. Es gibt 3 Kategorien:
|
11:00 - 11:50 | Künstliche Intelligenz in der Intralogistik. Lernen, was wir nicht verstehen. Prof. Dr. Dr. h. c. Michael ten Hompel, Geschäftsführender Institutsleiter Fraunhofer IML, Ordinarius des FLW, Technische Universität Dortmund – (DE, EN) |
Der Mensch hat Grenzen. Hier kann KI helfen und manches lernen, was wir nicht verstehen. Das Forum zeigt, wie sich die Arbeit für Menschen und Maschinen mit ChatGPT und Co. verändern wird. |
13:00 - 13:50 | Transport- und Versandverpackungen. Wie man Nachhaltigkeitsvorteile richtig ausschöpft. Sandra Lehmann, Redakteurin, LOGISTIK HEUTE - (DE, EN) |
Ressourcenschonende (Mehrweg-) Verpackungen bieten auch für Logistikverantwortliche wirtschaftliche und strategische Vorteile. Wie Industrieunternehmen, Händler und Dienstleister nachhaltiges Verpackungsmanagement erfolgreich umsetzen können, wird im Forum thematisiert. |
14:00 - 14:50 | Logistik als Wegbereiter der Circular Economy. Paradigmenwechsel für eine nachhaltige Zukunft. Prof. Dr.-Ing. Johannes Fottner, Ordinarius am Lehrstuhl für Fördertechnik Materialfluss Logistik (fml), Technische Universität München (TUM) - (DE, EN) |
Wie die Etablierung zirkulärer Geschäftsmodelle mit geschlossenen Produkt- Material- und Stoffkreisläufen (Circular Economy) den Transformationsprozess von Industrie und Gesellschaft in eine CO2-neutrale, nachhaltige Zukunft mit beeinflusst. |
15:00 - 15:50 | Machine Vision Enabling Logistics 4.0. Mit Bildverarbeitung zur digitalen Transformation. Oliver Scheel, Business Development Manager, EMVA – European Machine Vision Association – (DE, EN) |
Ein Überblick über einige der spannendsten Applikationen an der Schnittstelle zwischen Bildverarbeitung und Logistik. |
16:00 - 16:50 | Run for talents. Mit Weiterbildung gewinnen? Qualifizierungsstrategien gegen die Fachkräftelücke. Prof. Dr.-Ing. Robert Schulz, Leiter des Instituts für Fördertechnik und Logistik (IFT), Universität Stuttgart - (DE, EN) |
Für eine langfristige Bindung engagierter Nachwuchskräfte spielen Weiterbildungsmöglichkeiten eine zentrale Rolle. Interdisziplinäre berufsbegleitende Formate bieten gerade bei sich stetig wandelnden Aufgabenbereichen und Qualifikationsanforderungen einen interessanten Lösungsansatz. |
Mittwoch, 26.04.2023
Thema und Moderation | Inhalt | |
---|---|---|
10:00 - 10:50 | Flexibilität um jeden Preis? Lohnt die Investition in hochflexible Logistiksysteme? Prof. Dr.-Ing. Robert Schulz, Leiter des Instituts für Fördertechnik und Logistik (IFT), Universität Stuttgart - (DE, EN) |
Wandlungsfähige Produktions- und Logistiksysteme sind durch den Druck nach Anpassung und Neugestaltung erforderlich. Inwieweit sich die Investition lohnt und wie sinnvoll sie ist, wird im Forum erläutert. |
11:00 - 11:50 | Supply Chain Resilience. Vom Krisen- zum Zukunftsmanagement. Prof. Dr. Dr. h. c. Michael Henke, Institutsleiter, Fraunhofer IML, Inhaber des Lehrstuhls für Unternehmenslogistik an der Fakultät für Maschinenbau, TU Dortmund - (DE, EN) |
Durch die Anfälligkeit weltweiter Lieferketten rückt die Resilienz stark in den Mittelpunkt des Supply Chain Managements – auch in diesem Vortrag. In einer Podiumsdiskussion wird zusätzlich auch die Zukunft des SCM betrachtet. |
13:00 - 13:50 | Quo Vadis, mobile Robotik? Zukunftsimpulse aus dem VDI Fachausschuss FTS. Dr.-Ing. Günter Ullrich, Geschäftsführender Gesellschafter, Forum-FTS GmbH, Leiter, VDI Fachausschuss FTS - (DE, EN) |
Das Fachforum gibt Einblicke in die Arbeiten an aktuellen Herausforderungen von AGV und AMR. Schwerpunkt: Mobile Robotik im Außenbereich und Vorstellung 3 konkreter Neuentwicklungen mit Meilensteinpotential. |
14:00 - 14:50 | Logistikprojekte mit dynamischen Zielen und ohne Personal. Chancen und Grenzen neuer Automatisierungstrends in turbulenten Zeiten. Prof. Dr.-Ing. habil. Thorsten Schmidt, VDI-Gesellschaft Produktion und Logistik (GPL) und Inhaber der Professur für Technische Logistik an der TU Dresden - (DE, EN) |
Der VDI legt einen neuen Leitfaden für eine erfolgreiche Projektabwicklung vor. Weiter wird thematisiert, was die Automation für robuste, flexible und wandlungsfähige Lösungen weiter beisteuern kann. |
15:00 - 15:50 | LogiMAT-Gipfeltreffen. Führende Köpfe zu Chancen und Risiken für die Intralogistik. Matthias Pieringer, Chefredakteur, LOGISTIK HEUTE - (DE, EN) |
Globale Lieferketten reißen bedingt durch externe Faktoren schnell ein. Welche Chancen und Risiken ergeben sich aus der aktuellen Lage für die Intralogistik? Führende Köpfe aus Unternehmen und Wissenschaft sprechen über diese und weitere Fragen. |
Donnerstag, 27.04.2023
Thema und Moderation | Inhalt | |
---|---|---|
10:00 - 10:50 | 5G - Fundament der industriellen Digitalisierung. Warum die Industrie an 5G-Campus nicht vorbeikommt. Stefan Wimmer, Geschäftsführender Gesellschafter, Bayerische Funknetz GmbH (BAYFU) - (DE, EN) |
Wie man den Herausforderungen des digitalen Wandels begegnet und wie 5G-Campusnetze helfen, relevante, kritische Anwendungen aus der Operational Technologie (OT) zukunftssicher, flexibel und messbar zu verbessern. |
11:00 - 11:50 | Parallele Welten in der Logistik. Mobile Robotik im Lager und Transport & Verkehr auf der Straße. Jan Kaulfuhs-Berger, Chefredakteur, Technische Logistik, HUSS-Medien GmbH - (DE, EN) |
Die Integration von autonomen/automatischen Fahrzeugen in vollständig automatisierte/digitalisierte Geschäftsprozesse wird in einer Podiumsdiskussion erörtert. Danach folgt ein Austausch über die Parallelen zwischen dem Einsatz autonomer/automatischer Fahrzeuge in der Intralogistik und dem öffentlichen Verkehr. |
13:00 - 13:50 | Digital Supply Chain: Gestaltung und Optimierung. AutoID-Technologien als Enabling Technologies. Peter Altes, Geschäftsführer, AIM-D e. V. mit Thorsten Aha,Chefredakteur ident - (DE, EN) |
Die AIM-Experten erklären den Beitrag von AutoID für die Digitale Transformation und für eine effizientere Steuerung und Optimierung von Unternehmensprozessen. |
14:00 - 14:50 | Wertstromdigital - Die digitale Wertstrommethode. Ihre Performance und Nachhaltigkeit kontinuierlich im Blick! Dipl.-Ing. Michael Lickefett, Abteilungsleiter, Abteilung Fabrikplanung und Produktionsmanagement, Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA - (DE, EN) |
Thematisiert wird die Möglichkeit, die digitale Datenakquise in die Wertstrommethode zu integrieren. Konkret: Die Begleitung des Kunden beim Umgang mit Produktionsdaten von der Quelle bis zur visualisierten Wertstromkennzahl. |
15:00 - 15:50 | Intralogistik-Trends-Sprungbrett oder Sackgasse? Neue Entwicklungen erkennen und zielgerichtet nutzen. Dr. Jörg Pirron, Vorstandsvorsitzender, Intralogistik-Netzwerk in Baden-Württemberg e. V. und Geschäftsführer, PROTEMA Unternehmensberatung GmbH - (DE, EN) |
Was sind tatsächlich nachhaltige Trends oder Innovationen? Was schafft einen realen Mehrwert und was ist nur Geldverschwendung? Was sind eher langfristige Themen oder vielleicht nur Sackgassen? |
#7 Zeitplan & Programm: Aussteller Präsentationen & Live Events
Aussteller demonstrieren die Funktionalität ihrer Produkte. In Live-Vorführungen werden Lösungsansätze zu aktuellen Themen aus der Praxis vorgeführt - interaktiv mit den Messebesuchern. Gesamtprozesse werden veranschaulicht und individuelle Fragen beantwortet. (In der Tabelle mit * gekennzeichnet)
Dienstag, 24.04.2023
Aussteller und Thema | Ort und Sprache | |
---|---|---|
10:00* | L.K.W. Schmid Ladungssicherung Infoveranstaltung zum Thema ‘Recht und Verantwortung’ |
Halle 9 | Stand 9A71 |
10:00 - 10:20 | Fenner Precision Polymers Fenner/ Michelin innovation: new bimodulus o-rings & poly-v: xtra life, xtra load, xtra savings GALAXIS Technology Creating innovative logistics robot solutions from galaxis technology |
Forum Nord | Halle 5 EN Forum Süd | Halle 6 EN |
10:30 - 10:50 | Rajapack GmbH TCO und CO2 - 5 bedeutende Buchstaben im Verpackungseinkauf. Ein Optimierungsansatz ORTEC GmbH Planen Sie noch oder optimieren Sie schon? |
Forum Nord | Halle 5 DE Forum Süd | Halle 6 DE |
10:30 - 11:00* | AIM Einsatz von AutoID (Barcode, RFID,...) |
Halle 2 | Stand 2C09 |
11:00 - 11:20 | WERMA Signaltechnik GmbH + Co. KG Prozessoptimierung in einer Minute - Mit WERMA WEASSIST myleo / dsc Wie ein Schweizer Uhrwerk - Der Mechanismus eines Yard Managements |
Forum Nord | Halle 5 DE Forum Süd | Halle 6 DE |
11:00* | L.K.W. Schmid Ladungssicherung Infoveranstaltung zum Thema ‘Recht und Verantwortung’ |
Halle 9 | Stand 9A71 |
11:30 - 11:50 | IGZ Automation GmbH Fachkräftemangel beheben - Intralogistik automatisieren SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Lean, digital, agile, resilient, green - Mobile Assistenzsysteme für die smarte Prozessoptimierung |
Forum Nord | Halle 5 DE Forum Süd | Halle 6 DE |
12:00 - 12:20 | Gebrüder Weiss Digitalisierung in der Supply Chain, MYGW - Das Kundenportal von Gebrüder Weiß Consafe Logistics AB How to avoid islands of automation with the right warehouse management solution |
Forum Nord | Halle 5 DE Forum Süd | Halle 6 EN |
12:30 - 12:50 | DAMBACH Lagersysteme GmbH & Co. KG Automatisierte Kanallagersysteme zur Reduktion der CO2-Emissionen und Kostenoptimierung io-consultants Autonomer, grüner, schneller. Veränderung der Logistikplanung durch Einsatz modularer Logistiklösungen |
Forum Nord | Halle 5 DE Forum Süd | Halle 6 DE |
12:30 - 13:00* | AIM Einsatz von AutoID (Barcode, RFID,...) |
Halle 2 | Stand 2C09 |
13:00* | L.K.W. Schmid Ladungssicherung Infoveranstaltung zum Thema ‘Recht und Verantwortung’ |
Halle 9 | Stand 9A71 |
13:00 - 13:20 | KNAPP AG Zero Touch - Incomparable probiotic fullfillment Faubel & Co. Nachfolger GmbH Smart labels mit SAP-ERP-Integration für die Intralogistik |
Forum Nord | Halle 5 EN Forum Süd | Halle 6 EN |
13:30 - 13:50 | Beckhoff Automation GmbH & Co. KG Flexible Automatisierungslösungen: Beckhoff Steuerungstechnik für Lager- und Distributionslogistik Brightpick Pick smart, not hard with autonomous mobile picking. |
Forum Nord | Halle 5 EN Forum Süd | Halle 6 EN |
14:00 - 14:20 | Hörmann Logistik GmbH Richtungsweisende MFC-Entwicklungen für den Lebensmittelbereich SAP Deutschland SE & Co. KG Neu ist immer besser!? Welche Chancen ergeben sich durch eine S/4HANA Transformation in der Logistik? |
Forum Nord | Halle 5 DE Forum Süd | Halle 6 DE |
14:30 - 14:50 | Rothbaum Consulting Engineers GmbH Anwendungsfälle von Process Mining in Produktionslogistik, Inventory Management und Lageroptimierung e-velopment GmbH Rolle und Bedeutung eines flexiblen WMS in einer komplexes Systemlandschaft |
Forum Süd | Halle 6 DE Forum Nord | Halle 5 DE |
14:30 - 15:00* | AIM Einsatz von AutoID (Barcode, RFID,...) |
Halle 2 | Stand 2C09 |
15:00* | L.K.W. Schmid Ladungssicherung Infoveranstaltung zum Thema ‘Recht und Verantwortung’ |
Halle 9 | Stand 9A71 |
15:00 - 15:20 | Siemens AG Drive sustainable warehouse operations with automation and digitalization Westernacher Consulting GmbH Steuerung automatisierter Lagertechnik mit SAP EMW |
Forum Nord | Halle 5 EN Forum Süd | Halle 6 DE |
15:30 - 16:00 | Miebach Consulting GmbH Smart intralogistics - What’s next? WiredMinds GmbH Softwareinnovation Leadlab: Über die Website Umsatzpotenziale erkennen und neue Aufträge gewinnen |
Forum Nord | 5 DE Forum Süd | Halle 6 DE |
16:00 - 16:20 | REA Elektronik GmbH Warum dem 2D-Code die Zukunft der Intralogistik gehört Robert Bosch GmbH Open logistics operating system - Digitale Lösungen intelligent kombinieren |
Forum Nord | Halle 5 DE Forum Süd | Halle 6 DE |
16:30 - 16:50 | Emons Spedition GmbH Taking tradition into future: Digitale Innovation bei Emons - Success cases: Custify und Clariso Mitsubishi Logisnext Europe Oy Experience the future of optimal automation |
Forum Nord | Halle 5 DE Forum Süd | Halle 6 EN |
Mittwoch, 25.04.2023
Aussteller und Thema | Ort und Sprache | |
---|---|---|
10:00* | L.K.W. Schmid Ladungssicherung Infoveranstaltung zum Thema ‘Recht und Verantwortung’ |
Halle 9 | Stand 9A71 |
10:00 - 10:20 | HUSS-VERLAG GmbH Grundlagen der Logistik – Herausforderungen & Zukunftschancen INFORM GmbH Mit gesundem Menschenverstand! Wie Sie das Potential von KI für Ihre Digitalisierung richtig nutzen. |
Forum Nord | Halle 5 DE Forum Süd | Halle 6 DE |
10:30 - 10:50 | GEBHARDT Fördertechnik GmbH Starke Verkettungen auflösen - Mit Gebhardt FTS Auftragsspitzen flexibel meistern IdentPro GmbH Intralogistik meets metaverse: Wie der Digital Twin nachhaltig die Resilienz der Supply Chain stärkt. |
Forum Nord | Halle 5 DE Forum Süd | Halle 6 DE |
10:30 - 11:00* | AIM Einsatz von AutoID (Barcode, RFID,...) |
Halle 2 | Stand 2C09 |
11:00 - 11:20 | Fera AG The perfect match: Skalierbare Gesamtlösungen, maximale Performance Heureka Business Solutions GmbH Künstliche Intelligenz steuert das Lager: Referenzen mit > 20% Kosten-Einsparung |
Forum Nord | Halle 5 DE Forum Süd | Halle 6 DE |
11:00* | L.K.W. Schmid Ladungssicherung Infoveranstaltung zum Thema ‘Recht und Verantwortung’ |
Halle 9 | Stand 9A71 |
11:30 - 11:50 | FORTNA Slotting: Unlocking hidden performance in your warehouse and picking processes ELOKON GmbH Wachsen RTLS-, Sicherheitsassistenz- und Flottenmanagementsysteme für Gabelstapler zusammen? |
Forum Nord | Halle 5 EN Forum Süd | Halle 6 DE |
12:00 - 12:20 | Schenker Deutschland AG Green Logistics - Kunst oder kann das weg? Solunio GmbH Unternehmer in der Krise: Mit Digital Shop Floor Management zum Erfolg? Praxisbericht & Live-Demo? |
Forum Nord | Halle 5 DE Forum Süd | Halle 6 DE |
12:30 - 12:50 | Nomagic Sp. z o.o. Easy switch to robotics: Eine Fallstudie über Picking am Autostore™ Grenzebach Maschinenbau GmbH Die universelle Leitsteuerung im Faktencheck - Sprechen Ihre Fahrzeuge VDA5050? |
Forum Nord | Halle 5 DE Forum Süd | Halle 6 DE |
12:30 - 13:00* | AIM Einsatz von AutoID (Barcode, RFID,...) |
Halle 2 | Stand 2C09 |
13:00* | L.K.W. Schmid Ladungssicherung Infoveranstaltung zum Thema ‘Recht und Verantwortung’ |
Halle 9 | Stand 9A71 |
13:00 - 13:20 | Exotec Deutschland GmbH Plug-And-Play-Robotik (Zur Lagerautomatisierung) Innovativ gedacht. Cloudflight GmbH Nachhaltigkeit sichtbar gestalten - Lösungsansätze für mehr Transparenz |
Forum Nord | Halle 5 DE Forum Süd | Halle 6 DE |
13:30 - 13:50 | J. Schmalz GmbH The evolution of the gripping - Kameragestützte Automatisierungslösungen Flexus AG Autonome Roboter - Die Lösung für komplexe Intralogistik? Materialflusssteuer und aus SAP EWM via VDA5050 |
Forum Nord | Halle 5 DE Forum Süd | Halle 6 DE |
14:00 - 14:20 | Addverb Technologies B.V. Getting armed for omnichannel success: Challenges solved by smart warehouse automation IGZ Ingenieurges. für logistische Informationssysteme GmbH Intralogistik 2023 + | Mit KI und CO2 neutral |
Forum Nord | Halle 5 EN Forum Süd | Halle 6 DE |
14:30 - 14:50 | LEANNOVA GmbH Die Zukunft der Fabrikplanung - Wertstromorientiert, visualisiert, projektiert und umgesetzt! io-DigitalSolutions GmbH Autonomer, grüner, schneller. Intelligente IT-Unterstützung autonomer Logistiksysteme |
Forum Nord | Halle 5 DE Forum Süd | Halle 6 DE |
14:30 - 15:00* | AIM Einsatz von AutoID (Barcode, RFID,...) |
Halle 2 | Stand 2C09 |
15:00* | L.K.W. Schmid Ladungssicherung Infoveranstaltung zum Thema ‘Recht und Verantwortung’ |
Halle 9 | Stand 9A71 |
15:00 - 15:20 | OPEX Business Machines GmbH Scalable automation for businesses large and small LogiPlus Consulting GmbH Die ganzheitliche Lagerautomation bei DAW SE mit SAP EWM MFS - Vom automatischen Palettenlager für Highrunner über Autostore C-Teilelager bis zum Kommissionierpuffer |
Forum Nord | Halle 5 EN Forum Süd | Halle 6 DE |
15:30 - 15:00 | Swisslog GmbH Nachhaltigkeit jenseits von Greenwashing und Greenwashing. Wie die Logistik einen Impuls setzen kann. Körber Supply Chain GmbH Turning complexity into opportunity - Mit Körber! |
Forum Nord | Halle 5 DE Forum Süd | Halle 6 DE |
16:00 - 16:20 | Körber Supply Chain GmbH Innovating for speed, efficiency and precision: Reduce complexity in warehouses and parcel hubs MOBISYS Mobile Informationssysteme GmbH Smarte Prozesse in der Intralogistik - SAP. Einfach.Mobil. |
Forum Nord | Halle 5 EN Forum Süd | Halle 6 DE |
16:30 - 16:50 | 4smartlogistics GmbH Tracking und Tracing von aussergewöhnlichen Logistikprozessen am Beispiel Transgourmet Bremen Stäubli WFT GmbH STÄUBLI AGV: Lösungen für die Produktionslogistik der Zukunft |
Forum Nord | Halle 5 DE Forum Süd | Halle 6 DE |
Donnerstag, 26.04.2023
Aussteller und Thema | Ort und Sprache | |
---|---|---|
10:00* | L.K.W. Schmid Ladungssicherung Infoveranstaltung zum Thema ‘Recht und Verantwortung’ |
Halle 9 | Stand 9A71 |
10:00 - 10:20 | engomo GmbH Why low-code is key: Lagerprozesse & nahtlos integrierte Tools für die Lagerlogistik MOSCA GmbH Ladeeinheiten sicher & ökologisch im Technologie-Zentrum für Ladungssicherung bei MOSCA zertifizieren |
Forum Nord | Halle 5 DE Forum Süd | Halle 6 DE |
10:30 - 10:50 | Euroroll GmbH Creating sustainable value: Smart gravity engineering SYNAOS GmbH |
Forum Nord | Halle 5 EN Forum Süd | Halle 6 DE |
10:30 - 11:00* | AIM Einsatz von AutoID (Barcode, RFID,...) |
Halle 2 | Stand 2C09 |
11:00 - 11:20 | inotec group Innovative und effiziente Kennzeichnungslösungen im Lager- und Logistikbereich ICS Group Vom Solo zur Symphonie: Intelligente Softwarinstrumente für ein meisterhaftes Ensemble im Lager |
Forum Nord | Halle 5 DE Forum Süd | Halle 6 DE |
11:00* | L.K.W. Schmid Ladungssicherung Infoveranstaltung zum Thema ‘Recht und Verantwortung’ |
Halle 9 | Stand 9A71 |
11:30 - 11:50 | OTTO Motors 8 key features for successful large scale AMR deplyments TERBERG Spezialfahrzeuge GmbH Where special comes as standard: Wo grüne Logistik auf innovative Software-Lösungen trifft |
Forum Nord | Halle 5 EN Forum Süd | Halle 6 DE |
12:00 - 12:20 | Konecranes Finland Oy Webfleet Solutions Fahrermangel in der Güterversorgung: Wirksame Ansätze & Lösungen für ein effektives Fahrermanagement |
Forum Nord | Halle 5 EN Forum Süd | Halle 6 DE |
12:30 - 12:50 | KNAPP AG The future of grocery - How robots transform food retail logistics Bosch Engineering GmbH The way to autonomous machines. Bosch innovative surround sensing conquers the material handling market |
Forum Nord | Halle 5 EN Forum Süd | Halle 6 EN |
12:30 - 13:00* | AIM Einsatz von AutoID (Barcode, RFID,...) |
Halle 2 | Stand 2C09 |
13:00* | L.K.W. Schmid Ladungssicherung Infoveranstaltung zum Thema ‘Recht und Verantwortung’ |
Halle 9 | Stand 9A71 |
13:00 - 13:20 | omlox Ortungsdienste mit omlox für einen effizienten Einsatz von Ressourcen in der Logistik |
Forum Süd | Halle 6 DE |
13:30 - 13:50 | Gebrüder Weiß Fronius International GmbH |
Forum Nord | Halle 5 DE Forum Süd | Halle 6 DE |
14:00 - 14:20 | KEBA Industrial Automation GmbH Wettbewerbsvorteile durch mobiele Roboter sichern. Wieviel Eigenentwicklung ist sinnvoll? e.battery systems GmbH Effiziente Logistik in Extremsituationen - Minimierung von Standzeiten, Maximierung der Lebensdauer |
Forum Nord | Halle 5 DE Forum Süd | Halle 6 DE |
14:30 - 14:50 | Ranpak BV Yard Management Solutions LLC The key to supply chain success: effective yard management |
Forum Nord | Halle 5 EN Forum Süd | Halle 6 EN |
14:30 - 15:00* | AIM Einsatz von AutoID (Barcode, RFID,...) |
Halle 2 | Stand 2C09 |
15:00* | L.K.W. Schmid Ladungssicherung Infoveranstaltung zum Thema ‘Recht und Verantwortung’ |
Halle 9 | Stand 9A71 |
15:00-15:20 | ifm electronic GmbH The impact of change - How much can your supply chain take? Transparenz über Ihre in SAP gesteuerten Supply Chain Prozesse |
Forum Süd | Halle 6 DE |
Weitere Infos
- Ausstellerliste
- Offizielle Partnerhotels der LogiMAT zu günstigeren Zimmerraten buchen
- Parken auf dem Messegelände
- #LogiMAT auf Instagram
- @LogiMATDaily auf Twitter
- @LogiMAT-Messe auf Twitter
- Rückblick auf die LogiMAT 2022
Q&A
Was ist die LogiMAT?
Die LogiMAT – Internationale Fachmesse für Intralogistik-Lösungen und Prozessmanagement setzt als größte jährlich stattfindende Intralogistikmesse in Europa neue Maßstäbe. Sie ist die führende internationale Fachmesse, die einen vollständigen Marktüberblick und kompetente Wissensvermittlung bietet. Im Fokus stehen die notwendigen Technologien für Intralogistik-Lösungen und Prozessmanagement.
- Wie sollen Unternehmen mit dem Rohstoff der Zukunft – den Daten – effizient und sicher umgehen?
- Wie sind die Schnittstellen zwischen Fachkräften, Produktionsmitteln und intelligenten Roboterassistenten zu definieren, um Arbeitsplätze zu optimieren?
- Wie können virtuelle Welten die entscheidenden Szenarien abdecken, die konkrete Wege vor Augen führen?